가맹점 구성 랜드마크가 되는 프랜차이즈!
직영점을 통한 전략 수립, A · B타입의 가맹점 형태로 개설
내용 | 내역 | 비고 |
---|---|---|
직영점 개설 | 정부시설 및 주요핵심상권 직영점개설 (3개 이상) 직영점을 개설하여 국내 현지화전략 및 메뉴가격정책 확정 | |
광고 | SNS 제휴 광고 | |
가맹점 개설 | 입지 및 상권분석(일 매출 100만원이상 상권) 가맹점계약 및 점포계약 가맹점형태: A형-30평형 매장, B형-10평이하 매장 | 직영점 개설시 A, B Type 각1개씩 개설 |
광고 | 바리스타, 조리교육 및 운영교육 실시 | |
인테리어 및 개점 | 인테리어 협의 및 시공/설비 완료 가구/자재원료 입고, 점포시설허가 및 신고, 오픈프로모션 | |
사후관리 | 경영관리, 신상품 및 서비스개발, A/S지원 |
A Special Type · B Light Type 가맹점 구성
구분 | A Special Type | B Light Type |
---|---|---|
크기 | 30평 이상 대형 | 10평 이하(테이크-아웃 매장) 공용상가, 백화점, 마트 내부 입점 |
테이블 수 | 20개 이상 | 10개 이하 |
개설비용 (임대료 제외) | 1억 2천만원 | 6,500만원 |
판매제품 | 전 메뉴 | 일부 메뉴 |
형태 | ![]() | ![]() |